Seuls nos clients PROFESSIONNELS ont accès à cette partie de notre site internet



 

MAZDA CX-3 accidentée

CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018
2016
Référence 142050
Centre de stockage : CARECO SAINT ETIENNE
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée
CX-3 CX-3 2.0 Skyactiv-G - 150 4x4 - BVA Séle CX 3 PHASE 1 04-2015 --> 10-2018 accidentée

 
Centre Caréco :
CARECO SAINT ETIENNE
Z.A DU CRET MARECHAL 42230 ROCHE LA MOLIERE
Couleur BLANC
Genre VP
Puissance 8 CV
DIN 150
Cylindrée 1998
Type BV B.V.A.
Nbr de rapport 6
Nb de portes 5
Nbr de places 5
Date, Année modèle 05/02/2016
Kilométrage 99 019 kms
Energie ES
Situation VEI VE
Type de sinistre ACCIDENTE

Commentaires

2 CLES

Chocs

AVANT - AVANT/LATERAL GAUCHE - CENTRAL/LATERAL GAUCHE - CENTRALE/LATERAL DROIT
LISTE DE VOS VEHICULES

Résultat(s) : 510