Seuls nos clients PROFESSIONNELS ont accès à cette partie de notre site internet



 

PEUGEOT 308 accidentée

308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018
2018
Référence 149751
Centre de stockage : CARECO SAINT ETIENNE
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée
308 308 SW 1.2i PureTech 12V S&S BC - 110 Ac 308 II SW 2014 PHASE 2 05-2017 --> 02-2018 accidentée

 
Centre Caréco :
CARECO SAINT ETIENNE
Z.A DU CRET MARECHAL 42230 ROCHE LA MOLIERE
Couleur NOIR
Genre VP
Puissance 6 CV
DIN 110
Cylindrée 1199
Type BV MECANIQUE
Nbr de rapport 5
Nb de portes 5
Nbr de places 5
Date, Année modèle 27/03/2018
Kilométrage 70 802 kms
Energie ES
Situation VEI
Type de sinistre ACCIDENTE

Commentaires

1 CLE

Chocs

ENSEMBLE
LISTE DE VOS VEHICULES

Résultat(s) : 529