Seuls nos clients PROFESSIONNELS ont accès à cette partie de notre site internet



 

PEUGEOT 308 accidentée

308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017
2017
Référence 148501
Centre de stockage : CARECO SAINT ETIENNE
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée
308 308 SW 1.6 BlueHDi S&S - 100 Active Busi 308 II SW 2014 PHASE 1 11-2015 --> 05-2017 accidentée

 
Centre Caréco :
CARECO SAINT ETIENNE
Z.A DU CRET MARECHAL 42230 ROCHE LA MOLIERE
Couleur GRIS
Genre VP
Puissance 5 CV
DIN 99
Cylindrée 1560
Type BV MECANIQUE
Nbr de rapport 5
Nb de portes 5
Nbr de places 5
Date, Année modèle 05/01/2017
Kilométrage 190 000 kms
Energie GO
Situation VEI VE
Type de sinistre ACCIDENTE

Commentaires

1 CLE

Chocs

AVANT/LATERAL GAUCHE
LISTE DE VOS VEHICULES

Résultat(s) : 460