Seuls nos clients PROFESSIONNELS ont accès à cette partie de notre site internet



 

BMW Z4 accidentée

Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016
2014
Référence 107901
Centre de stockage : CARECO SAINT ETIENNE
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée
Z4 Z4 sDrive 20i - BVA M Sport Z4 E89 LCI PHASE 2 03-2013 --> 12-2016 accidentée

 
Centre Caréco :
CARECO SAINT ETIENNE
Z.A DU CRET MARECHAL 42230 ROCHE LA MOLIERE
Couleur GRIS
Genre VP
Puissance 11 CV
DIN 183
Cylindrée 1997
Type BV B.V.A.
Nbr de rapport 8
Nb de portes 2
Nbr de places 2
Date, Année modèle 17/04/2014
Kilométrage 64 524 kms
Energie ES
Situation VEI
Type de sinistre INONDE

Commentaires

1 CLE - immergé - moteur bloqué -

Chocs

MOTEUR BLOQUE
LISTE DE VOS VEHICULES

Résultat(s) : 345