Seuls nos clients PROFESSIONNELS ont accès à cette partie de notre site internet



 

BMW X1 accidentée

X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019
2019
Référence 149914
Centre de stockage : CARECO SAINT ETIENNE
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée
X1 X1 xDrive 20d - BVA Sport Sport X1 F48 PHASE 1 10-2017 --> 05-2019 accidentée

 
Centre Caréco :
CARECO SAINT ETIENNE
Z.A DU CRET MARECHAL 42230 ROCHE LA MOLIERE
Couleur GRIS
Genre VP
Puissance 10 CV
DIN 190
Cylindrée 1995
Type BV B.V.A.
Nbr de rapport 8
Nb de portes 5
Nbr de places 5
Date, Année modèle 25/03/2019
Kilométrage 87 789 kms
Energie GO
Situation VEI VE
Type de sinistre ACCIDENTE

Commentaires

1 CLE

Chocs

ARRIERE/LATERAL GAUCHE
LISTE DE VOS VEHICULES

Résultat(s) : 587